BBA Salary
One of the key considerations for students pursuing a BBA degree is the potential salary they can expect upon entering the job market. While salaries can vary significantly depending on various factors, understanding the factors determining BBA career salaries can provide valuable insights. Read on to explore different BBA careers, research average salaries, and discuss the main factors influencing salary ranges, including location, experience level, certifications, and more.

What Are Some Examples of BBA Careers and Their Salaries?
BBA graduates can pursue a wide range of career paths, each with its own salary potential. Here are some popular BBA careers along with their typical salaries:
- Marketing Manager: Marketing managers play a crucial role in developing and implementing marketing strategies. According to the Bureau of Labor Statistics (BLS), the median annual salary for marketing managers is around $140,040.
- Financial Analyst: Financial analysts assess investment opportunities and provide guidance to individuals and organizations. The BLS reports that financial analysts earn a median annual salary of approximately $95,080.
- Human Resources Manager: Human resources managers oversee recruitment, training, and employee relations within an organization. The median annual salary for HR managers is around $130,000, according to the BLS.
- Actuary: Actuaries analyze financial risks and help organizations make informed decisions. According to the BLS, the median annual salary for an actuary is around $105,900.
What Factors Determine BBA Career Salaries?
When considering BBA career salaries, it is important to recognize the various factors that can influence income levels:
- Location: Salaries can vary significantly based on geographic location. Cities with higher costs of living or strong business sectors tend to offer higher salaries. For example, financial professionals in major financial hubs like New York City or Los Angeles may earn higher salaries than those in smaller cities.
- Experience and Education: Entry-level positions typically offer lower salaries compared to mid-level or senior positions. As professionals gain experience and expertise, their earning potential often increases. Additionally, pursuing advanced degrees, such as an MBA, can enhance career prospects and potentially lead to higher salaries.
- Industry and Company Size: Different industries may offer varying salary ranges due to market demand, profitability, and competition. Additionally, the size and financial stability of the company can impact salary levels. For example, working for a multinational corporation may offer higher salaries compared to a small start-up.
- Certifications and Specializations: Obtaining relevant certifications and specializations can significantly impact salary potential. For instance, professionals with certifications like Certified Public Accountant (CPA), Certified Financial Analyst (CFA), or Project Management Professional (PMP) may command higher salaries and have a competitive edge in their respective fields.
- Economic Factors: Economic conditions, such as inflation, market fluctuations, and industry trends, can influence salary levels. Some sectors, such as technology or healthcare, often experience higher demand and subsequently offer competitive salaries.
Management Careers – Salary Table by State and Metro Area
To learn more about BBA financial and management salaries in your local region, click on your state below. We have compiled the latest salary data in the major metro areas of each state.
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Alaska
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Alaska | 26000 | $85,870 - $153,140 | $52.97 - $71.67 |
| Anchorage, AK | 13900 | $88,450 - $157,270 | $42.52 - $75.61 |
| Fairbanks-College, AK | 2450 | $84,630 - $147,130 | $40.69 - $70.74 |
Alabama
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Alabama | 110240 | $72,870 - $142,480 | $35.03 - $68.50 |
| Birmingham, AL | 30090 | $77,070 - $153,290 | $37.05 - $73.70 |
| Huntsville, AL | 15730 | $84,910 - $169,490 | $40.82 - $81.49 |
| Mobile, AL | 9120 | $73,750 - $139,330 | $35.46 - $66.99 |
| Montgomery, AL | 8930 | $71,570 - $133,880 | $34.41 - $64.36 |
| Tuscaloosa, AL | 5230 | $67,090 - $130,900 | $32.25 - $62.94 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 4260 | $60,700 - $126,450 | $29.18 - $60.80 |
| Auburn-Opelika, AL | 3720 | $68,240 - $133,210 | $32.81 - $64.05 |
| Decatur, AL | 2910 | $73,120 - $150,870 | $35.15 - $72.54 |
| Dothan, AL | 2680 | $62,050 - $119,660 | $29.83 - $57.53 |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 2470 | $63,120 - $128,070 | $30.35 - $61.57 |
| Anniston-Oxford, AL | 1780 | $63,180 - $124,030 | $30.37 - $59.63 |
| Gadsden, AL | 1450 | $59,520 - $105,930 | $28.61 - $50.93 |
Arkansas
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 89540 | $52,460 - $122,240 | $25.22 - $58.77 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 26660 | $55,890 - $120,920 | $26.87 - $58.14 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 19600 | $62,060 - $163,960 | $29.84 - $78.83 |
| Fort Smith, AR-OK | 5920 | $51,210 - $110,020 | $24.62 - $52.90 |
| Jonesboro, AR | 3880 | $51,890 - $110,240 | $24.95 - $53.00 |
| Hot Springs, AR | 2440 | $46,110 - $99,080 | $22.17 - $47.64 |
Arizona
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Arizona | 243210 | $73,320 - $157,060 | $35.25 - $75.51 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 180120 | $75,910 - $161,580 | $36.49 - $77.68 |
| Tucson, AZ | 28810 | $67,600 - $147,080 | $32.50 - $70.71 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | 5050 | $61,040 - $124,320 | $29.35 - $59.77 |
| Flagstaff, AZ | 4990 | $64,190 - $121,830 | $30.86 - $58.57 |
| Yuma, AZ | 3920 | $60,560 - $124,500 | $29.12 - $59.86 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 3700 | $58,540 - $117,500 | $28.15 - $56.49 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | 2530 | $61,920 - $129,860 | $29.77 - $62.43 |
California
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| California | 1335260 | $93,500 - $207,700 | $44.95 - $99.86 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 449010 | $87,720 - $196,390 | $42.17 - $94.42 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 233270 | $119,570 - $234,900 | $57.48 - $112.93 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 119040 | $205,683 - $278,277 | $98.89 - $133.79 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 117980 | $85,870 - $198,570 | $41.29 - $95.47 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 85990 | $78,280 - $162,600 | $37.64 - $78.17 |
| Fresno, CA | 23340 | $77,050 - $159,580 | $37.04 - $76.72 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 21440 | $79,770 - $171,420 | $38.35 - $82.41 |
| Bakersfield-Delano, CA | 15260 | $77,660 - $161,760 | $37.34 - $77.77 |
| Stockton-Lodi, CA | 14590 | $77,490 - $161,490 | $37.26 - $77.64 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 14510 | $81,470 - $170,630 | $39.17 - $82.04 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 13210 | $80,460 - $173,890 | $38.68 - $83.60 |
| Modesto, CA | 9920 | $78,260 - $164,530 | $37.62 - $79.10 |
| Salinas, CA | 8590 | $80,040 - $164,710 | $38.48 - $79.19 |
| Vallejo, CA | 8440 | $83,130 - $172,910 | $39.97 - $83.13 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 7790 | $78,070 - $162,820 | $37.54 - $78.28 |
| Visalia, CA | 7270 | $75,470 - $156,830 | $36.29 - $75.40 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 6560 | $80,250 - $173,700 | $38.58 - $83.51 |
| Napa, CA | 5130 | $89,610 - $177,070 | $43.08 - $85.13 |
| Chico, CA | 4560 | $74,220 - $150,260 | $35.68 - $72.24 |
| Redding, CA | 4170 | $75,130 - $155,400 | $36.12 - $74.71 |
| Merced, CA | 3550 | $76,160 - $157,110 | $36.61 - $75.53 |
| El Centro, CA | 2980 | $76,650 - $154,190 | $36.85 - $74.13 |
| Yuba City, CA | 2790 | $73,910 - $157,560 | $35.53 - $75.75 |
| Hanford-Corcoran, CA | 1870 | $79,140 - $160,680 | $38.05 - $77.25 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 0 | $87,010 - $171,020 | $41.83 - $82.22 |
Colorado
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Colorado | 160320 | $102,370 - $193,590 | $49.21 - $93.07 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 96600 | $108,970 - $205,930 | $52.39 - $99.00 |
| Colorado Springs, CO | 15540 | $95,870 - $172,490 | $46.09 - $82.93 |
| Boulder, CO | 12670 | $110,750 - $214,540 | $53.25 - $103.14 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 8470 | $96,720 - $174,990 | $46.50 - $84.13 |
| Greeley, CO | 5430 | $93,800 - $171,440 | $45.10 - $82.42 |
| Grand Junction, CO | 2680 | $80,760 - $149,540 | $38.83 - $71.90 |
| Pueblo, CO | 2360 | $84,750 - $143,480 | $40.75 - $68.98 |
Connecticut
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Connecticut | 156680 | $98,890 - $185,270 | $47.54 - $89.07 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 54850 | $102,300 - $178,270 | $49.18 - $85.71 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 43890 | $103,200 - $216,520 | $49.61 - $104.10 |
| New Haven, CT | 23280 | $90,130 - $170,280 | $43.33 - $81.87 |
| Waterbury-Shelton, CT | 12350 | $84,160 - $170,150 | $40.46 - $81.80 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 7940 | $85,450 - $168,780 | $41.08 - $81.14 |
District of Columbia
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | 105430 | $129,750 - $196,740 | $62.38 - $94.59 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 315320 | $113,180 - $197,220 | $54.41 - $94.82 |
Delaware
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Delaware | 23530 | $102,360 - $193,370 | $49.21 - $92.97 |
| Dover, DE | 3010 | $83,310 - $152,380 | $40.05 - $73.26 |
Florida
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Florida | 716610 | $70,600 - $160,510 | $33.94 - $77.17 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 212120 | $73,590 - $164,420 | $35.38 - $79.05 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 108330 | $72,430 - $165,430 | $34.82 - $79.54 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 96580 | $69,250 - $159,350 | $33.29 - $76.61 |
| Jacksonville, FL | 51670 | $71,630 - $156,820 | $34.44 - $75.40 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 22550 | $64,660 - $148,490 | $31.09 - $71.39 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 19460 | $64,210 - $139,910 | $30.87 - $67.26 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 16320 | $73,020 - $168,480 | $35.11 - $81.00 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 15330 | $65,040 - $144,580 | $31.27 - $69.51 |
| Tallahassee, FL | 15290 | $65,350 - $126,620 | $31.42 - $60.88 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 13890 | $60,380 - $130,250 | $29.03 - $62.62 |
| Naples-Marco Island, FL | 12620 | $69,060 - $160,780 | $33.20 - $77.30 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 12050 | $62,930 - $134,450 | $30.25 - $64.64 |
| Port St. Lucie, FL | 10560 | $61,420 - $132,440 | $29.53 - $63.67 |
| Gainesville, FL | 10380 | $64,050 - $131,590 | $30.80 - $63.26 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 8590 | $61,790 - $139,870 | $29.71 - $67.25 |
| Ocala, FL | 7060 | $59,970 - $124,690 | $28.83 - $59.95 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 5390 | $60,880 - $126,090 | $29.27 - $60.62 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 3560 | $60,050 - $131,870 | $28.87 - $63.40 |
| Punta Gorda, FL | 3340 | $61,620 - $132,920 | $29.62 - $63.90 |
| Wildwood-The Villages, FL | 2270 | $64,410 - $135,890 | $30.97 - $65.33 |
| Homosassa Springs, FL | 2020 | $55,060 - $119,340 | $26.47 - $57.38 |
| Sebring, FL | 1680 | $57,660 - $117,730 | $27.72 - $56.60 |
Georgia
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Georgia | 320080 | $77,680 - $168,700 | $37.35 - $81.11 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 209740 | $83,200 - $175,630 | $40.00 - $84.44 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 12660 | $72,800 - $150,770 | $35.00 - $72.49 |
| Savannah, GA | 10960 | $70,000 - $149,110 | $33.65 - $71.69 |
| Columbus, GA-AL | 6820 | $64,550 - $139,630 | $31.04 - $67.13 |
| Macon-Bibb County, GA | 5510 | $65,160 - $138,520 | $31.33 - $66.60 |
| Gainesville, GA | 5100 | $73,740 - $153,990 | $35.45 - $74.03 |
| Athens-Clarke County, GA | 4610 | $61,840 - $132,250 | $29.73 - $63.58 |
| Dalton, GA | 3100 | $67,850 - $154,040 | $32.62 - $74.06 |
| Albany, GA | 2990 | $63,170 - $131,690 | $30.37 - $63.31 |
| Warner Robins, GA | 2950 | $63,290 - $138,830 | $30.43 - $66.75 |
| Valdosta, GA | 2910 | $60,150 - $120,470 | $28.92 - $57.92 |
| Brunswick-St. Simons, GA | 2840 | $61,820 - $126,370 | $29.72 - $60.75 |
| Rome, GA | 2130 | $61,720 - $131,370 | $29.68 - $63.16 |
| Hinesville, GA | 1120 | $61,750 - $113,730 | $29.69 - $54.68 |
Guam
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Guam | 5780 | $51,030 - $98,550 | $24.53 - $47.38 |
Hawaii
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Hawaii | 43520 | $79,570 - $147,850 | $38.26 - $71.08 |
| Urban Honolulu, HI | 32450 | $81,660 - $151,680 | $39.26 - $72.92 |
| Kahului-Wailuku, HI | 4530 | $77,800 - $142,070 | $37.41 - $68.30 |
Iowa
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Iowa | 98430 | $69,320 - $136,750 | $33.33 - $65.74 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 29400 | $78,910 - $162,050 | $37.94 - $77.91 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 11920 | $73,040 - $152,050 | $35.12 - $73.10 |
| Cedar Rapids, IA | 9140 | $70,670 - $141,200 | $33.98 - $67.89 |
| Iowa City, IA | 5670 | $65,670 - $133,510 | $31.57 - $64.19 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | 4980 | $64,320 - $125,420 | $30.93 - $60.30 |
| Ames, IA | 3920 | $71,360 - $136,380 | $34.31 - $65.57 |
| Dubuque, IA | 3870 | $72,000 - $138,050 | $34.62 - $66.37 |
| Sioux City, IA-NE-SD | 3810 | $66,320 - $135,000 | $31.89 - $64.90 |
Idaho
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Idaho | 61680 | $61,370 - $131,990 | $29.51 - $63.46 |
| Boise City, ID | 29550 | $66,780 - $138,880 | $32.11 - $66.77 |
| Idaho Falls, ID | 5500 | $57,840 - $129,840 | $27.81 - $62.42 |
| Coeur d'Alene, ID | 5090 | $59,900 - $126,500 | $28.80 - $60.82 |
| Twin Falls, ID | 2820 | $60,150 - $123,250 | $28.92 - $59.25 |
| Pocatello, ID | 2230 | $57,770 - $117,930 | $27.78 - $56.70 |
| Lewiston, ID-WA | 1620 | $66,570 - $134,130 | $32.00 - $64.49 |
Illinois
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Illinois | 535120 | $81,140 - $169,030 | $39.01 - $81.27 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 399180 | $85,850 - $173,010 | $41.27 - $83.18 |
| Peoria, IL | 12930 | $77,660 - $154,370 | $37.34 - $74.21 |
| Rockford, IL | 9010 | $74,080 - $136,800 | $35.62 - $65.77 |
| Champaign-Urbana, IL | 8430 | $74,980 - $133,350 | $36.05 - $64.11 |
| Springfield, IL | 7630 | $74,310 - $138,420 | $35.73 - $66.55 |
| Decatur, IL | 3660 | $78,680 - $159,710 | $37.83 - $76.79 |
| Kankakee, IL | 2710 | $66,280 - $128,670 | $31.86 - $61.86 |
| Bloomington, IL | 0 | $83,070 - $172,030 | $39.94 - $82.71 |
Indiana
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Indiana | 164370 | $76,460 - $153,990 | $36.76 - $74.04 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 65100 | $78,820 - $161,680 | $37.90 - $77.73 |
| Fort Wayne, IN | 10630 | $76,370 - $144,960 | $36.71 - $69.69 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 7270 | $73,770 - $142,520 | $35.46 - $68.52 |
| Evansville, IN | 6450 | $72,200 - $144,930 | $34.71 - $69.68 |
| Elkhart-Goshen, IN | 6040 | $82,610 - $159,740 | $39.72 - $76.80 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 4670 | $75,420 - $147,740 | $36.26 - $71.03 |
| Bloomington, IN | 3320 | $74,800 - $166,730 | $35.96 - $80.16 |
| Terre Haute, IN | 2980 | $64,690 - $127,000 | $31.10 - $61.06 |
| Columbus, IN | 2850 | $82,920 - $170,590 | $39.87 - $82.02 |
| Muncie, IN | 2200 | $65,260 - $130,340 | $31.38 - $62.66 |
| Michigan City-La Porte, IN | 1890 | $71,990 - $133,030 | $34.61 - $63.96 |
| Kokomo, IN | 1340 | $66,930 - $127,630 | $32.18 - $61.36 |
Kansas
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Kansas | 76210 | $74,990 - $150,010 | $36.05 - $72.12 |
| Wichita, KS | 14890 | $67,820 - $139,500 | $32.61 - $67.07 |
| Topeka, KS | 6390 | $72,510 - $136,980 | $34.86 - $65.86 |
| Lawrence, KS | 3140 | $69,530 - $135,410 | $33.43 - $65.10 |
| Manhattan, KS | 2980 | $65,800 - $132,520 | $31.63 - $63.71 |
Kentucky
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Kentucky | 123890 | $60,580 - $131,710 | $29.12 - $63.32 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 42150 | $66,870 - $147,270 | $32.15 - $70.80 |
| Lexington-Fayette, KY | 18830 | $60,870 - $136,520 | $29.27 - $65.64 |
| Bowling Green, KY | 4750 | $58,320 - $125,520 | $28.04 - $60.35 |
| Elizabethtown, KY | 3100 | $59,350 - $122,210 | $28.54 - $58.76 |
| Paducah, KY-IL | 2940 | $57,010 - $126,230 | $27.41 - $60.69 |
| Owensboro, KY | 2630 | $57,630 - $120,580 | $27.71 - $57.97 |
Louisiana
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Louisiana | 116230 | $72,850 - $136,310 | $35.03 - $65.53 |
| Baton Rouge, LA | 28330 | $78,700 - $140,480 | $37.84 - $67.54 |
| New Orleans-Metairie, LA | 27530 | $74,990 - $144,390 | $36.05 - $69.42 |
| Lafayette, LA | 10180 | $64,530 - $129,990 | $31.02 - $62.50 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 10030 | $69,660 - $134,120 | $33.49 - $64.48 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 5950 | $69,780 - $134,380 | $33.55 - $64.61 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 4900 | $77,070 - $136,180 | $37.05 - $65.47 |
| Lake Charles, LA | 4880 | $73,970 - $141,350 | $35.56 - $67.96 |
| Monroe, LA | 4670 | $65,640 - $125,200 | $31.56 - $60.19 |
| Alexandria, LA | 2930 | $68,190 - $128,020 | $32.79 - $61.55 |
| Hammond, LA | 2460 | $64,160 - $121,360 | $30.84 - $58.34 |
Massachusetts
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | 332660 | $99,600 - $211,090 | $47.88 - $101.49 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 258690 | $103,790 - $215,080 | $49.90 - $103.41 |
| Worcester, MA | 25300 | $84,860 - $172,180 | $40.80 - $82.78 |
| Springfield, MA | 13110 | $80,160 - $163,370 | $38.54 - $78.54 |
| Barnstable Town, MA | 6780 | $79,460 - $153,680 | $38.20 - $73.89 |
| Amherst Town-Northampton, MA | 5290 | $79,650 - $153,840 | $38.30 - $73.96 |
| Pittsfield, MA | 4070 | $76,990 - $158,790 | $37.01 - $76.34 |
Maryland
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Maryland | 257470 | $86,820 - $173,450 | $41.74 - $83.39 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 120550 | $83,790 - $171,630 | $40.29 - $82.51 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 6630 | $69,460 - $138,450 | $33.39 - $66.56 |
| Lexington Park, MD | 5000 | $79,570 - $168,290 | $38.25 - $80.91 |
| Salisbury, MD | 3850 | $72,220 - $137,770 | $34.72 - $66.24 |
Maine
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Maine | 45010 | $74,810 - $142,530 | $35.97 - $68.52 |
| Portland-South Portland, ME | 21560 | $79,640 - $155,000 | $38.29 - $74.52 |
| Bangor, ME | 4300 | $72,180 - $132,160 | $34.70 - $63.54 |
| Lewiston-Auburn, ME | 2700 | $74,600 - $136,000 | $35.86 - $65.39 |
Michigan
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Michigan | 286280 | $77,990 - $160,310 | $37.50 - $77.07 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 129820 | $82,300 - $168,130 | $39.57 - $80.83 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 34700 | $77,730 - $151,590 | $37.37 - $72.88 |
| Lansing-East Lansing, MI | 14980 | $81,110 - $140,960 | $38.99 - $67.77 |
| Ann Arbor, MI | 13570 | $86,350 - $171,910 | $41.51 - $82.65 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 7710 | $76,750 - $149,520 | $36.90 - $71.89 |
| Flint, MI | 7480 | $67,520 - $131,490 | $32.46 - $63.22 |
| Saginaw, MI | 4330 | $73,900 - $135,820 | $35.53 - $65.30 |
| Traverse City, MI | 4080 | $66,720 - $129,020 | $32.08 - $62.03 |
| Niles, MI | 3990 | $72,060 - $144,480 | $34.64 - $69.46 |
| Midland, MI | 3520 | $97,620 - $174,030 | $46.93 - $83.67 |
| Battle Creek, MI | 3510 | $81,190 - $158,850 | $39.03 - $76.37 |
| Jackson, MI | 3210 | $73,840 - $139,960 | $35.50 - $67.29 |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 3160 | $65,800 - $128,770 | $31.63 - $61.91 |
| Monroe, MI | 2300 | $75,130 - $147,990 | $36.12 - $71.15 |
| Bay City, MI | 1860 | $63,980 - $125,570 | $30.76 - $60.37 |
Minnesota
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Minnesota | 200060 | $81,630 - $169,180 | $39.25 - $81.34 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 138990 | $91,030 - $174,860 | $43.76 - $84.07 |
| Duluth, MN-WI | 6670 | $68,310 - $129,780 | $32.84 - $62.39 |
| Rochester, MN | 6220 | $80,000 - $164,330 | $38.46 - $79.00 |
| St. Cloud, MN | 5870 | $76,340 - $142,550 | $36.70 - $68.53 |
| Mankato, MN | 3120 | $74,030 - $137,900 | $35.59 - $66.30 |
Missouri
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Missouri | 216380 | $61,760 - $134,860 | $29.69 - $64.84 |
| St. Louis, MO-IL | 102150 | $68,260 - $151,060 | $32.82 - $72.62 |
| Kansas City, MO-KS | 74870 | $74,640 - $158,750 | $35.89 - $76.32 |
| Springfield, MO | 14060 | $56,940 - $122,040 | $27.37 - $58.67 |
| Columbia, MO | 7760 | $61,940 - $132,700 | $29.78 - $63.80 |
| Jefferson City, MO | 6090 | $59,590 - $118,090 | $28.65 - $56.77 |
| Joplin, MO-KS | 5320 | $57,970 - $120,800 | $27.87 - $58.08 |
| St. Joseph, MO-KS | 3250 | $59,940 - $125,490 | $28.82 - $60.33 |
| Cape Girardeau, MO-IL | 2940 | $57,480 - $121,000 | $27.64 - $58.18 |
Mississippi
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Mississippi | 53520 | $61,950 - $124,720 | $29.79 - $59.96 |
| Jackson, MS | 14170 | $64,850 - $130,900 | $31.18 - $62.93 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 7270 | $63,680 - $129,640 | $30.62 - $62.33 |
| Hattiesburg, MS | 2860 | $57,960 - $111,530 | $27.87 - $53.62 |
Montana
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| Montana | 29500 | $68,810 - $131,860 | $33.08 - $63.40 |
| Billings, MT | 5040 | $73,750 - $137,070 | $35.46 - $65.90 |
| Bozeman, MT | 4550 | $73,210 - $137,520 | $35.20 - $66.12 |
| Missoula, MT | 3960 | $62,430 - $126,930 | $30.02 - $61.02 |
| Helena, MT | 2740 | $77,840 - $132,970 | $37.42 - $63.93 |
| Great Falls, MT | 1820 | $65,740 - $125,360 | $31.60 - $60.27 |
North Carolina
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| North Carolina | 305610 | $78,980 - $167,260 | $37.97 - $80.42 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 88120 | $84,680 - $176,040 | $40.71 - $84.63 |
| Raleigh-Cary, NC | 53250 | $84,640 - $172,660 | $40.69 - $83.01 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 28960 | $98,380 - $179,350 | $47.30 - $86.23 |
| Greensboro-High Point, NC | 19920 | $75,580 - $155,720 | $36.34 - $74.86 |
| Winston-Salem, NC | 15020 | $75,490 - $153,980 | $36.30 - $74.03 |
| Wilmington, NC | 10690 | $65,150 - $145,570 | $31.32 - $69.99 |
| Asheville, NC | 10270 | $69,260 - $134,190 | $33.30 - $64.52 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 6950 | $70,900 - $141,380 | $34.09 - $67.97 |
| Fayetteville, NC | 6710 | $69,570 - $136,010 | $33.45 - $65.39 |
| Greenville, NC | 4240 | $72,990 - $147,080 | $35.09 - $70.71 |
| Burlington, NC | 3340 | $68,430 - $139,400 | $32.90 - $67.02 |
| Rocky Mount, NC | 2840 | $72,910 - $138,250 | $35.05 - $66.47 |
| Jacksonville, NC | 2560 | $61,990 - $120,640 | $29.80 - $58.00 |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 2040 | $65,040 - $136,020 | $31.27 - $65.40 |
| Goldsboro, NC | 1880 | $62,820 - $129,960 | $30.20 - $62.48 |
North Dakota
| Metro Area | Total Employed | Annual Salary Range | Hourly Pay Range |
|---|---|---|---|
| North Dakota | 26170 | $72,770 - $134,480 | $34.98 - $64.66 |
| Fargo, ND-MN | 8950 | $75,190 - $138,130 | $36.15 - $66.41 |
